Обращение с отходами
Реестр контейнерных площадок на территории Верхнесалдинского городского округа
Об обязательстве по оплате за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
Региональное министерство энергетики и ЖКХ дало разъяснение о порядке оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами (ТКО)
В Свердловской области открываются «горячие линии» по вопросам обращения с ТКО
Региональное министерство энергетики и ЖКХ дало разъяснение о порядке оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами (ТКО)
В Свердловской области открываются «горячие линии» по вопросам обращения с ТКО
График вывоза ТКО из частного сектора в г. Верхняя Салда | ||||
|
||||
понедельник | 08.00 - 12.00 | Космонавтов | ||
Пушкина | ||||
М.Горького | ||||
Ветеринарная | ||||
пер.Нелобский | ||||
Мельничная |
||||
13.00- 17.00 | Р.Люксембург до С.Лога | |||
Свердлова до С.Лога | ||||
п.Кирпичный | ||||
Володарского | ||||
п.Володарский | ||||
п.Зеленый | ||||
Луначарского | ||||
п. Заречный |
||||
вторник | 08.00 - 12.00 | Котовского | ||
Набережная | ||||
Пионеров | ||||
Фрунзе |
||||
13.00- 17.00 | Свердлова от С.Лога | |||
Р.Люксембург от С.Лога | ||||
Кооперативная | ||||
Щорса | ||||
Чапаева |
||||
среда | 08.00 - 12.00 | П.Коммуны от переезда | ||
25 Октября от переезда | ||||
Р-Молодежи от переезда | ||||
п.Питомника | ||||
Урицкого от переезда | ||||
Красноармейская от переезда | ||||
Северский переулок | ||||
п. Урицкого | ||||
Совхозная | ||||
Южная |
||||
13.00- 17.00 | Вокзальная | |||
Привокзальная | ||||
Коминтерна | ||||
Ур.Рабочих | ||||
Крупской | ||||
Изобретателей | ||||
Туристов | ||||
Орджоникидзе | ||||
Чкалова | ||||
Некрасова | ||||
Комсомольская |
||||
четверг | 08.00 - 12.00 | Калинина | ||
Кирова | ||||
П.Коммуны до переезда | ||||
25 Октября до переезда | ||||
Р.Молодежи до переезда | ||||
Базарная | ||||
Урицкого до переезда | ||||
Красноармейская до переезда | ||||
К.Либкнехта |
||||
13.00- 17.00 | Новая | |||
Некрасова | ||||
Сталеваров | ||||
Н-Фронта | ||||
Изобретателей | ||||
Орджоникидзе | ||||
Чкалова 53-124 | ||||
Туристов |
||||
пятница | 08.00 - 12.00 | д.Северная: | ||
Мичурина | ||||
8 марта | ||||
Красноармейская | ||||
М. Горького | ||||
Пушкина |
||||
13.00- 17.00 | 3 Интернационала | |||
1 Мая | ||||
Пролетарская | ||||
Советская | ||||
К-Маркса | ||||
Ур.Добровольцев | ||||
пер.Нагорный | ||||
Береговая | ||||
Моральская | ||||
Районная |
График вывоза ТКО из д. Северная, д. Никитино | |||||||
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКРЕСЕНЬЕ | |
д. Северная | — | — | с 08:00 ч. до 12:00 ч. | — | с 08:00 ч. до 12:00 ч. | — | с 08:00 ч. до 12:00 ч. |
д. Никитино | — | — | — | — | — | — | с 08:00 ч. до 12:00 ч. |